— 新聞中心 —
友發(fā)鍍鋅管的規(guī)格多樣,價(jià)格會(huì)因地區(qū)、規(guī)格、采購(gòu)量等因素有所不同。以下是部分規(guī)格價(jià)格信息:

圓管規(guī)格價(jià)格
| 公稱直徑 | 外徑(mm) | 常見(jiàn)壁厚(mm) | 重慶地區(qū)價(jià)格(元 / 噸) |
|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 2.75、3.0 | 1-9 噸,3530;10-99 噸,3530;≥100 噸,3500 |
| DN20 | 26.9 | 2.75、3.25 | 1-9 噸,3530;10-99 噸,3530;≥100 噸,3500 |
| DN32 | 33.7 | 3.25、3.5 | 1-9 噸,3530;10-99 噸,3530;≥100 噸,3500 |
| DN80 | 88.9 | 3.75、4.0 | 1-9 噸,3530;10-99 噸,3530;≥100 噸,3500 |
| DN100 | 114.3 | 4.0、4.5 | 1-9 噸,3530;10-99 噸,3530;≥100 噸,3500 |
| DN300 | 323.9 | 7.0-10.0 | 1-9 噸,3530;10-99 噸,3530;≥100 噸,3500 |
不同地區(qū)價(jià)格
| 地區(qū) | 價(jià)格范圍(元 / 噸) | 常見(jiàn)規(guī)格(DN100,4 寸)價(jià)格(元 / 噸) |
|---|---|---|
| 天津 | 3500-4830 | 4 寸 * 3.75mm,4300-4670 |
| 江蘇 | 4300-4650 | 4 寸 * 3.75mm,4410-4650 |
| 廣東 | 4170-4550 | 4 寸 * 3.75mm,4170-4550 |
| 河北 | 4360-4450 | 4 寸 * 3.75mm,4360-4450 |
| 重慶 | 3890-4200 | 4 寸 * 3.75mm,4200 |
另外,據(jù)蘭格鋼鐵信息網(wǎng)消息,2025年10月10日天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司第一分公司鍍鋅管4寸(3.75)出廠價(jià)格為6250元/噸。